ÍNDICE DE CARGA | CARGA (KGS) | ÍNDICE DE CARGA | CARGA (KGS) | ÍNDICE DE CARGA | CARGA (KGS) | ÍNDICE DE CARGA | CARGA (KGS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 450 | 100 | 800 | 120 | 1,400 | 140 | 2,500 |
81 | 462 | 101 | 825 | 121 | 1,450 | 141 | 2,575 |
82 | 475 | 102 | 850 | 122 | 1,500 | 142 | 2,650 |
83 | 487 | 103 | 875 | 123 | 1,550 | 143 | 2,725 |
84 | 500 | 104 | 900 | 124 | 1,600 | 144 | 2,800 |
85 | 515 | 105 | 925 | 125 | 1,650 | 145 | 2,900 |
86 | 530 | 106 | 950 | 126 | 1,700 | 146 | 3,000 |
87 | 545 | 107 | 975 | 127 | 1,750 | 147 | 3,075 |
88 | 560 | 108 | 1,000 | 128 | 1,800 | 148 | 3,150 |
89 | 580 | 109 | 1,030 | 129 | 1,850 | 149 | 3,250 |
90 | 600 | 110 | 1,060 | 130 | 1,900 | 150 | 3,350 |
91 | 615 | 111 | 1,090 | 131 | 1,950 | 151 | 3,450 |
92 | 630 | 112 | 1,120 | 132 | 2,000 | 152 | 3,550 |
93 | 650 | 113 | 1,150 | 133 | 2,060 | 153 | 3,650 |
94 | 670 | 114 | 1,180 | 134 | 2,120 | 154 | 3,750 |
95 | 690 | 115 | 1,215 | 135 | 2,180 | 155 | 3,875 |
96 | 710 | 116 | 1,250 | 136 | 2,240 | 156 | 4,000 |
97 | 730 | 117 | 1,285 | 137 | 2,300 | 157 | 4,125 |
98 | 750 | 118 | 1,320 | 138 | 2,360 | 158 | 4,250 |
99 | 775 | 119 | 1,360 | 139 | 2,430 | 159 | 4,375 |
¿QUÉ SIGNIFICA LA MARCA XL EN UN NEUMÁTICO?
Un neumático reforzado lleva una marca específica en su flanco como: REINF, REINFORCED, XL, EXTRA LOAD, XLD, RFD o RF. La norma "XL" tiende a sustituir las demás normas.
"XL" significa "Extra Load", es decir que el neumático es capaz de soportar un peso más elevado y presiones mayores.